جلال
بایگانی
سال ۱۴۰۵
25
فاکتور تحویلشده
191.73
کیلوگرم
107,728,335
جمع فاکتورها (تومان)
میوههای تحویلشده
| میوه | کیلوگرم | جعبه | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|---|
| موز | 113.715 | 13 + فله | 48,114,035 |
| توت فرنگی | 72.875 | 33 + فله | 55,142,500 |
| توت فرنگی سوپر نان تهران | 5.14 | 3 | 4,471,800 |
| جمع کل | 191.73 | 107,728,335 |
| مشتری | فاکتور | کیلوگرم | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|---|
| قنادی نان تهران سرسبز | 4 | 50.09 | 34,474,650 |
| خاتون | 5 | 88.73 | 33,880,890 |
| ماسیس | 3 | 17.36 | 15,664,780 |
| اقتدارزاده | 1 | 9.865 | 4,690,775 |
| گندم | 2 | 4.895 | 4,242,250 |
| توتک | 2 | 4.955 | 4,109,785 |
| رسالت یزدی | 2 | 4.67 | 3,712,650 |
| اصل تبریز دردشت | 2 | 4.475 | 2,788,025 |
| بن بن چمن | 1 | 2.67 | 2,293,530 |
| یزدی نیروی هوایی | 2 | 4.02 | 1,871,000 |
| رولت پلاس | 1 | 0 | 0 |
سابقه ماه به ماه
| ماه | فاکتور | کیلوگرم |
|---|---|---|
| شهریور ۱۴۰۵ | 25 | 191.73 |