میوهها
قیمت هر میوه هنگام ثبت ردیف، داخل خود فاکتور وارد میشود
| نام | آخرین قیمت فروش | وضعیت | |
|---|---|---|---|
| 550,000 / ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | |||
| 870,000 / ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | |||
| 550,000 / ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | |||
| — | |||
| 379,000 / ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | |||
| 280,000 / ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
میوهای که در فاکتوری استفاده شده حذف نمیشود؛ آن را غیرفعال کنید تا از فهرست انتخاب میوه در فاکتورها کنار برود.