جلال
بایگانی
سهشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵
5
فاکتور تحویلشده
38.695
کیلوگرم
19,788,030
جمع فاکتورها (تومان)
میوههای تحویلشده
| میوه | کیلوگرم | جعبه | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|---|
| موز | 23.6 | 2 + فله | 7,967,100 |
| توت فرنگی | 15.095 | 3 + فله | 11,820,930 |
| جمع کل | 38.695 | 19,788,030 |
| مشتری | فاکتور | کیلوگرم | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|---|
| قنادی نان تهران سرسبز | 1 | 12.57 | 8,272,650 |
| خاتون | 2 | 21.77 | 7,978,430 |
| گندم | 1 | 2.135 | 1,772,050 |
| رسالت یزدی | 1 | 2.22 | 1,764,900 |
سابقه ماه به ماه
| ماه | فاکتور | کیلوگرم |
|---|---|---|
| شهریور ۱۴۰۵ | 25 | 191.73 |