جلال
بایگانی
چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵
7
فاکتور تحویلشده
83.45
کیلوگرم
43,486,150
جمع فاکتورها (تومان)
میوههای تحویلشده
| میوه | کیلوگرم | جعبه | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|---|
| موز | 64.425 | 9 + فله | 30,540,575 |
| توت فرنگی | 13.885 | 12 | 8,473,775 |
| توت فرنگی سوپر نان تهران | 5.14 | 2 | 4,471,800 |
| جمع کل | 83.45 | 43,486,150 |
| مشتری | فاکتور | کیلوگرم | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|---|
| خاتون | 1 | 42.34 | 15,647,000 |
| قنادی نان تهران سرسبز | 1 | 19.3 | 14,274,000 |
| اقتدارزاده | 1 | 9.865 | 4,690,775 |
| ماسیس | 1 | 5.14 | 4,471,800 |
| توتک | 1 | 2.29 | 1,820,550 |
| اصل تبریز دردشت | 1 | 2.195 | 1,306,025 |
| یزدی نیروی هوایی | 1 | 2.32 | 1,276,000 |
سابقه ماه به ماه
| ماه | فاکتور | کیلوگرم |
|---|---|---|
| شهریور ۱۴۰۵ | 25 | 191.73 |