جلال
بایگانی
پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵
2
فاکتور تحویلشده
18.21
کیلوگرم
14,350,140
جمع فاکتورها (تومان)
میوههای تحویلشده
| میوه | کیلوگرم | جعبه | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|---|
| توت فرنگی | 15.36 | 7 | 13,352,640 |
| موز | 2.85 | فله | 997,500 |
| جمع کل | 18.21 | 14,350,140 |
| مشتری | فاکتور | کیلوگرم | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|---|
| قنادی نان تهران سرسبز | 1 | 11.25 | 7,675,500 |
| ماسیس | 1 | 6.96 | 6,674,640 |
سابقه ماه به ماه
| ماه | فاکتور | کیلوگرم |
|---|---|---|
| شهریور ۱۴۰۵ | 25 | 191.73 |