جلال
بایگانی
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
14
فاکتور تحویلشده
140.355
کیلوگرم
77,624,320
جمع فاکتورها (تومان)
میوههای تحویلشده
| میوه | کیلوگرم | جعبه | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|---|
| موز | 90.875 | 11 + فله | 39,505,175 |
| توت فرنگی | 44.34 | 22 + فله | 33,647,345 |
| توت فرنگی سوپر نان تهران | 5.14 | 2 | 4,471,800 |
| جمع کل | 140.355 | 77,624,320 |
| مشتری | فاکتور | کیلوگرم | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|---|
| قنادی نان تهران سرسبز | 3 | 43.12 | 30,222,150 |
| خاتون | 3 | 64.11 | 23,625,430 |
| ماسیس | 2 | 12.1 | 11,146,440 |
| اقتدارزاده | 1 | 9.865 | 4,690,775 |
| توتک | 1 | 2.29 | 1,820,550 |
| گندم | 1 | 2.135 | 1,772,050 |
| رسالت یزدی | 1 | 2.22 | 1,764,900 |
| اصل تبریز دردشت | 1 | 2.195 | 1,306,025 |
| یزدی نیروی هوایی | 1 | 2.32 | 1,276,000 |
سابقه ماه به ماه
| ماه | فاکتور | کیلوگرم |
|---|---|---|
| شهریور ۱۴۰۵ | 25 | 191.73 |