جلال
بایگانی
یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵
7
فاکتور تحویلشده
16.84
کیلوگرم
13,014,820
جمع فاکتورها (تومان)
میوههای تحویلشده
| میوه | کیلوگرم | جعبه | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|---|
| توت فرنگی | 16.84 | 8 | 13,014,820 |
| توت فرنگی سوپر نان تهران | 0 | 1 | 0 |
| موز | 0 | 2 | 0 |
| جمع کل | 16.84 | 13,014,820 |
| مشتری | فاکتور | کیلوگرم | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|---|
| ماسیس | 1 | 5.26 | 4,518,340 |
| گندم | 1 | 2.76 | 2,470,200 |
| بن بن چمن | 1 | 2.67 | 2,293,530 |
| رسالت یزدی | 1 | 2.45 | 1,947,750 |
| خاتون | 1 | 2 | 1,190,000 |
| یزدی نیروی هوایی | 1 | 1.7 | 595,000 |
| رولت پلاس | 1 | 0 | 0 |
سابقه ماه به ماه
| ماه | فاکتور | کیلوگرم |
|---|---|---|
| شهریور ۱۴۰۵ | 25 | 191.73 |