جلال
بایگانی
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
11
فاکتور تحویلشده
51.375
کیلوگرم
30,104,015
جمع فاکتورها (تومان)
میوههای تحویلشده
| میوه | کیلوگرم | جعبه | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|---|
| توت فرنگی | 28.535 | 11 + فله | 21,495,155 |
| موز | 22.84 | 2 + فله | 8,608,860 |
| توت فرنگی سوپر نان تهران | 0 | 1 | 0 |
| جمع کل | 51.375 | 30,104,015 |
| مشتری | فاکتور | کیلوگرم | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|---|
| خاتون | 2 | 24.62 | 10,255,460 |
| ماسیس | 1 | 5.26 | 4,518,340 |
| قنادی نان تهران سرسبز | 1 | 6.97 | 4,252,500 |
| گندم | 1 | 2.76 | 2,470,200 |
| بن بن چمن | 1 | 2.67 | 2,293,530 |
| توتک | 1 | 2.665 | 2,289,235 |
| رسالت یزدی | 1 | 2.45 | 1,947,750 |
| اصل تبریز دردشت | 1 | 2.28 | 1,482,000 |
| یزدی نیروی هوایی | 1 | 1.7 | 595,000 |
| رولت پلاس | 1 | 0 | 0 |
سابقه ماه به ماه
| ماه | فاکتور | کیلوگرم |
|---|---|---|
| شهریور ۱۴۰۵ | 25 | 191.73 |