جلال
بایگانی
از ابتدا تا امروز
28
فاکتور تحویلشده
223.08
کیلوگرم
121,225,185
جمع فاکتورها (تومان)
میوههای تحویلشده
| میوه | کیلوگرم | جعبه | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|---|
| موز | 140.865 | 14 + فله | 58,946,885 |
| توت فرنگی | 77.075 | 35 + فله | 57,806,500 |
| توت فرنگی سوپر نان تهران | 5.14 | 3 | 4,471,800 |
| جمع کل | 223.08 | 121,225,185 |
| مشتری | فاکتور | کیلوگرم | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|---|
| خاتون | 6 | 110.13 | 42,811,490 |
| قنادی نان تهران سرسبز | 4 | 50.09 | 34,474,650 |
| ماسیس | 3 | 17.36 | 15,664,780 |
| رسالت یزدی | 3 | 12.42 | 6,804,900 |
| توتک | 3 | 7.155 | 5,583,785 |
| اقتدارزاده | 1 | 9.865 | 4,690,775 |
| گندم | 2 | 4.895 | 4,242,250 |
| اصل تبریز دردشت | 2 | 4.475 | 2,788,025 |
| بن بن چمن | 1 | 2.67 | 2,293,530 |
| یزدی نیروی هوایی | 2 | 4.02 | 1,871,000 |
| رولت پلاس | 1 | 0 | 0 |
سابقه ماه به ماه
| ماه | فاکتور | کیلوگرم |
|---|---|---|
| آبان ۱۴۰۵ | 3 | 31.35 |
| شهریور ۱۴۰۵ | 25 | 191.73 |