فاکتورها
شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵
بدهکاران
مدیریت پرداختها| مشتری | مانده (تومان) |
|---|---|
| ماسیس | 23,265,680 |
| بن بن چمن | 12,254,920 |
| قنادی نان تهران سرسبز | 7,675,500 |
| گندم | 2,470,200 |
| توتک | 2,289,235 |
| رسالت یزدی | 1,947,750 |
| اصل تبریز دردشت | 1,482,000 |
| یزدی نیروی هوایی | 595,000 |
| جمع کل | 51,980,285 |
| مشتری | ناوگان | ردیف | وضعیت | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| خاتون | جلال | 2 | نهایی | 9,065,460 |
| توتک | جلال | 1 | نهایی | 2,289,235 |
| اصل تبریز دردشت | جلال | 1 | نهایی | 1,482,000 |
| جمع کل روز | 12,836,695 | |||
جمع فروش میوهها در شهریور ۱۴۰۵
| میوه | جمع فروش (کیلوگرم) |
|---|---|
| موز | 143 |
| توت فرنگی | 103.73 |
| توت فرنگی سوپر نان تهران | 29.825 |
| موز نان تهران | 3.48 |
| توت فرنگی ممتاز | 2.3 |