فاکتورها
دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
بدهکاران
مدیریت پرداختها| مشتری | مانده (تومان) |
|---|---|
| ماسیس | 23,265,680 |
| بن بن چمن | 12,254,920 |
| قنادی نان تهران سرسبز | 7,675,500 |
| گندم | 2,470,200 |
| توتک | 2,289,235 |
| رسالت یزدی | 1,947,750 |
| اصل تبریز دردشت | 1,482,000 |
| یزدی نیروی هوایی | 595,000 |
| جمع کل | 51,980,285 |
| مشتری | ناوگان | ردیف | وضعیت | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| قنادی نان تهران سرسبز | جلال | 2 | نهایی | 4,252,500 |
| خاتون | جلال | 2 | پیشنویس | 8,858,130 |
| جمع کل روز | 13,110,630 | |||
جمع فروش میوهها در شهریور ۱۴۰۵
| میوه | جمع فروش (کیلوگرم) |
|---|---|
| موز | 143 |
| توت فرنگی | 103.73 |
| توت فرنگی سوپر نان تهران | 29.825 |
| موز نان تهران | 3.48 |
| توت فرنگی ممتاز | 2.3 |